Desarrollador full-stack · IA aplicada a productos reales
Me dedico a construir herramientas que combinan desarrollo web clásico con LLMs: editores de código en vivo, generadores de CV, asistentes clínicos con RAG y microservicios orientados a eventos. Me interesa que las cosas funcionen de verdad: APIs documentadas, tests, seguridad y despliegues reales.
| Proyecto | Descripción | Stack |
|---|---|---|
| nsh | Shell interactiva en Rust asistida por LLM: lenguaje natural → comandos, política de seguridad en código, conectores MCP | Rust, Anthropic/OpenAI/Ollama |
| excel-to-kpi | Sube un Excel y obtén un dashboard con KPIs, gráficos, insights y predicciones al instante | TypeScript, React, FastAPI, pandas |
| medrag-clinical-assistant | Diagnóstico asistido por IA con RAG médico: triaje, diagnósticos diferenciales e interpretación de analíticas | Next.js, Express, RAG, FAISS, Gemini |
| rioja-agenda-hub | Crawler unificado de eventos de La Rioja, normalizados y servidos en una web | Python, Playwright, Streamlit |
| semble | REST API Gateway sobre la API GraphQL de Semble (gestión clínica), con OpenAPI 3.0, Swagger y tests Jest | Node.js, Express |
| livecode | Editor online de HTML/CSS/JS con vista previa en vivo | React, Monaco, Tailwind, Vite |
| ai-cv-express | Generación de currículums, cartas de presentación y quizzes de entrevista personalizados con IA | React, Vite, Gemini, Clerk |
| notificaciones | Microservicio genérico de notificaciones multicanal dirigido por eventos | Node.js, RabbitMQ, Docker, Jest |
IA / LLMs: RAG · Gemini · OpenAI · Anthropic · Ollama · FAISS · MCP
- GitHub: @carlos-anpr
- LinkedIn: carlos-anton-prieto