Commit 18a4531
feat(network_sandbox): support per-service network modes
`network_sandbox` applied one `network_mode` to every service, so the
mixed shape that matters for network isolation -- a connected agent
container next to an isolated one holding reference solutions or hidden
tests -- could not be expressed. That blocks a live smoke test of
METR/hawk#1248, which makes `network_mode: none` actually isolate a
service on Kubernetes.
Add an optional `service_network_modes` mapping. Per-service entries win
for the services they name; `network_mode` covers the rest and still
defaults to "none", so every existing call emits byte-identical compose.
Contradictions (unknown service, unknown mode, empty `services`, or a
`network_mode` fully shadowed by `service_network_modes`) raise
ValueError instead of resolving to a silently-picked winner.
`bridge_network_pattern` works per service too: the top-level `networks`
block is emitted whenever at least one service joins the shared network,
and a "none" service is simply left off it -- `network_mode: none` plus
`networks` is rejected by Hawk and by the inspect_k8s_sandbox converter.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>1 parent f15f30f commit 18a4531
3 files changed
Lines changed: 299 additions & 13 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | | - | |
| 69 | + | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
| |||
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
184 | 189 | | |
185 | 190 | | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
186 | 198 | | |
187 | 199 | | |
188 | 200 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
21 | 26 | | |
22 | 27 | | |
23 | 28 | | |
| |||
406 | 411 | | |
407 | 412 | | |
408 | 413 | | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
409 | 469 | | |
410 | 470 | | |
411 | 471 | | |
412 | | - | |
| 472 | + | |
413 | 473 | | |
| 474 | + | |
414 | 475 | | |
415 | 476 | | |
416 | 477 | | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
417 | 501 | | |
418 | 502 | | |
419 | | - | |
420 | | - | |
421 | | - | |
422 | | - | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
423 | 505 | | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
424 | 516 | | |
425 | 517 | | |
426 | 518 | | |
427 | 519 | | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
428 | 524 | | |
429 | 525 | | |
430 | 526 | | |
| |||
433 | 529 | | |
434 | 530 | | |
435 | 531 | | |
436 | | - | |
437 | | - | |
438 | | - | |
439 | | - | |
440 | | - | |
| 532 | + | |
441 | 533 | | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
442 | 536 | | |
443 | 537 | | |
444 | 538 | | |
445 | | - | |
| 539 | + | |
446 | 540 | | |
447 | 541 | | |
448 | 542 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| 13 | + | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
| 16 | + | |
15 | 17 | | |
16 | 18 | | |
17 | 19 | | |
| |||
22 | 24 | | |
23 | 25 | | |
24 | 26 | | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
25 | 52 | | |
26 | 53 | | |
27 | 54 | | |
| |||
65 | 92 | | |
66 | 93 | | |
67 | 94 | | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
68 | 248 | | |
69 | 249 | | |
70 | 250 | | |
| |||
0 commit comments